






| 型号 | SD1000NTB | SD1000NTB | SD2000NTB | SD2000NTL | SD3000NTB | SD3000NTL | |
| 额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
| 输入 | 功率因数 | >0.95 | |||||
| 电池电压 | 36VDC | 96VDC | |||||
| 电压 (单相) | (160-300)VAC | ||||||
| 频率 | 50±2.5Hz | ||||||
| 输出 | 电压 | 220VAC±3% | |||||
| 额定输出功率 | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||||
| 频率 | 跟踪市电〔市电供电〕/50±0.25Hz(电池供电) | ||||||
| 谐波失真度 | ≤3%(线性负载),≤5%(非线性负载) | ||||||
| 过载能力 | 100%-130% 30S,>130% 0.2S | ||||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||||
| 负载峰值比 | 3:01 | ||||||
| 转换时间 | 逆变转换至旁路,旁路转换至逆变,转换时间标准值为2.0ms | ||||||
| 环境温度 | 0-40℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0-95% 不结水滴 | ||||||
| 海拔高度 | 小于海拔1500米 | ||||||
| 储藏温度 | -25到55℃ | ||||||
| 外观尺寸(mm×mm×mm) | 405×145×220 | 455×195×330 | |||||
| 重量(净重)kg | 13 | 7 | 30 | 14 | 33 | 14 | |
● 内置智能型充电器。
● 输入输出完全隔离
● 操作宁静、耗电少、体积小、重量轻。
● 内置RS232网络控置接口。
● 山顿奥普森系列面板采用三级LCD显示负载及备用电池情况。
● 带L机器配有内置外接电池充电器,用户可根据自己需要配置不同容量的电池。
山 顿奥普森系列UPS 专为数据处理中心、大型计算机、制造业、通讯业等重要系统设计。采用IGBT功率模块、两次变换真在线技术,双内置CPU设计,保证为负载提供稳压稳频的 完美正弦波输出。通过专用计算机监控软件、Modem、SNMP适配器等更可实现UPS远程监控,并提供高层次的可靠性。